Pristatymo informacija – FlexCom Communications Ltd.
Pristatymo būdai ir įkainiai
Užsakymai apdorojami tik darbo dienomis. „Darbo diena“ reiškia oficialias darbo dienas Vengrijoje.
Visi nurodyti pristatymo įkainiai yra bruto kainos ir galioja visoje Vengrijos teritorijoje (kai taikoma).
| Vengrija – Pristatymas į namus | ||
|---|---|---|
| Pristatymo būdas | Pristatymo kaina (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
| GLS kurjerių tarnyba | 1990 HUF | 1 darbo diena |
| Sameday kurjerių tarnyba | 1990 HUF | 1 darbo diena |
| MPL pristatymas į namus | 1990 HUF | 1–2 darbo dienos |
| Vengrija – Siuntų taškas / Paštomatas | ||
|---|---|---|
| Pristatymo būdas | Pristatymo kaina (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
| GLS Siuntų taškas / paštomatas | 1650 HUF | 1–2 darbo dienos |
| Sameday Easybox paštomatas | 1350 HUF | 1–2 darbo dienos |
| MPL PostaPont / paštomatas | 999 HUF | 1–2 darbo dienos |
| Atsiėmimas asmeniškai | ||
|---|---|---|
| Vieta | Kaina | Atsiėmimo laikas |
| Móricz Zsigmond út 45, 2151 Fót, Vengrija | Nemokamai | Per 3 dienas nuo pranešimo gavimo |
GLS – Tarptautinio pristatymo įkainiai (Europos Sąjunga)
Žemiau nurodyti įkainiai yra bruto kainos, apskaičiuotos pagal paskirties šalies PVM tarifą. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo mokestis (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Airija | 3 | EUR | 20 | 4 dienos |
| Austrija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Belgija | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |
| Čekija | 1 | CZK | 250 | 2 dienos |
| Danija | 3 | DKK | 125 | 4 dienos |
| Estija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Graikija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Ispanija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Italija | 3 | EUR | 15 | 4 dienos |
| Kipras | 5 | EUR | 85 | 6 dienos |
| Kroatija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Lenkija | 2 | PLN | 85 | 3 dienos |
| Lietuva | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Liuksemburgas | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dienos |
| Nyderlandai | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
| Portugalija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Prancūzija | 3 | EUR | 20 | 4 dienos |
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Slovakija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Slovėnija | 1 | EUR | 10 | 2 dienos |
| Suomija | 4 | EUR | 20 | 5 dienos |
| Švedija | 4 | SEK | 200 | 5 dienos |
| Vokietija | 2 | EUR | 10 | 3 dienos |
DHL Express – Tarptautinis oro transportas (Europos Sąjunga)
Žemiau nurodyti įkainiai yra bruto kainos, apskaičiuotos pagal paskirties šalies PVM tarifą. Pristatymo laikas nurodytas darbo dienomis.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo mokestis (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Airija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Austrija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Belgija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 50 | 2 dienos |
| Čekija | 1 | CZK | 600 | 2 dienos |
| Danija | 3 | DKK | 200 | 2 dienos |
| Estija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Graikija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Ispanija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Italija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Kipras | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Kroatija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Lenkija | 1 | PLN | 110 | 2 dienos |
| Lietuva | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Liuksemburgas | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Nyderlandai | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Portugalija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Prancūzija | 2 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Rumunija | 1 | RON | 125 | 2 dienos |
| Slovakija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Slovėnija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Suomija | 3 | EUR | 25 | 2 dienos |
| Švedija | 3 | SEK | 300 | 2 dienos |
| Vokietija | 1 | EUR | 25 | 2 dienos |
Sameday – Tarptautinis pristatymas (Europos Sąjunga)
Šis pristatymo būdas galimas tik Rumunijos ir Bulgarijos teritorijose. Nurodyti įkainiai yra bruto kainos, apskaičiuotos pagal atitinkamos šalies PVM tarifą.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo mokestis (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |
Sameday – Tarptautinis pristatymas į siuntų tašką (Europos Sąjunga)
Šis pristatymo būdas galimas tik Rumunijos ir Bulgarijos teritorijose. Nurodyti įkainiai yra bruto kainos, apskaičiuotos pagal atitinkamos šalies PVM tarifą.
| Šalis | Zona | Valiuta | Pristatymo mokestis (bruto) | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|---|---|
| Rumunija | 1 | RON | 50 | 2 dienos |
| Bulgarija | 2 | BGN | 20 | 3 dienos |
Eksportas (ne Europos Sąjungos šalys)
Užsakymai iš šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai, vykdomi per mūsų pagrindinę svetainę gpstrackershop.eu neto kainomis.
Pristatymo procesas: Eksporto siuntas pristato DHL kurjerių tarnyba. Šiems užsakymams netaikomas fiksuotas pristatymo mokestis. Gavę užsakymą, mūsų darbuotojai patikrins siuntos svorį bei matmenis ir atsiųs Jums tikslų, individualų pristatymo pasiūlymą. Produktai bus išsiųsti tik patvirtinus pasiūlymą ir apmokėjus pristatymo išlaidas.